Tabella dei tipi Pokémon
La tabella mostra, per ogni tipo difensore, quali tipi di attacco sono super efficaci, poco efficaci o senza effetto.
| Tipo (difensore) | Debole contro (2×) | Resiste a (0,5×) | Immune a (0×) |
|---|---|---|---|
| Normale | Lotta | — | Spettro |
| Fuoco | Acqua, Terra, Roccia | Fuoco, Erba, Ghiaccio, Coleottero, Acciaio | — |
| Acqua | Elettro, Erba | Fuoco, Acqua, Ghiaccio, Acciaio | — |
| Elettro | Terra | Elettro, Volante, Acciaio | — |
| Erba | Fuoco, Ghiaccio, Veleno, Volante, Coleottero | Acqua, Elettro, Erba, Terra | — |
| Ghiaccio | Fuoco, Lotta, Roccia | Ghiaccio | — |
| Lotta | Volante, Psico, Fata | Coleottero, Roccia, Buio | — |
| Veleno | Terra, Psico | Erba, Lotta, Veleno, Coleottero, Fata | — |
| Terra | Acqua, Erba, Ghiaccio | Veleno, Roccia | Elettro |
| Volante | Elettro, Ghiaccio, Roccia | Erba, Lotta, Coleottero | Terra |
| Psico | Coleottero, Spettro, Buio | Lotta, Psico | — |
| Coleottero | Fuoco, Volante, Roccia | Erba, Lotta, Terra | — |
| Roccia | Acqua, Erba, Lotta, Terra, Acciaio | Normale, Fuoco, Veleno, Volante | — |
| Spettro | Spettro, Buio | Veleno, Coleottero | Normale, Lotta |
| Drago | Ghiaccio, Drago, Fata | Fuoco, Acqua, Elettro, Erba | — |
| Buio | Lotta, Coleottero, Fata | Spettro, Buio | Psico |
| Acciaio | Fuoco, Lotta, Terra | Normale, Erba, Ghiaccio, Volante, Psico, Coleottero, Roccia, Drago, Acciaio, Fata | Veleno |
| Fata | Veleno, Acciaio | Lotta, Coleottero, Buio | Drago |
Cuidado
Attenzione
Pokémon è un marchio di Nintendo, Game Freak e Creatures. Questa pagina usa solo i nomi dei tipi, senza arte ufficiale.
De onde vem o dado
Da dove viene
Meccanica di gioco stabile dall'introduzione del tipo Fata (6ª generazione).
Come usare la tabella dei tipi
Ogni Pokémon e ogni mossa ha un tipo elementale; quando l'attacco è "forte" contro il tipo difensore, il danno raddoppia (2×); quando è "debole", si riduce a metà o persino a zero.
Glossário: os termos desta página
Tipo (Pokémon)
Categoria elementale (fuoco, acqua, erba...) di un Pokémon o di una mossa, che stabilisce chi infligge più o meno danno a chi.
Efficacia di tipo
Il moltiplicatore di danno (2×, 0,5× o 0×) che un tipo attaccante causa contro un tipo difensore.
Glossario di giochi e hobby — todos os 14 termos.